显示器用IC

对全彩色、更高分辨率显示技术的需求空前高涨,尤其是家庭娱乐和家庭影院产品,包括投影电视以及LCD TV。在投影领域,高分辨率LCD微显示技术实现了大面积显示配置,例如具有清晰的、高分辨率、全彩色图像、高性价比的背投电视(RPTV)以及家庭影院投影产品。对于LCD TV而言,改进的电源、γ和Vcom解决方案支持全动态视频、改善的图像质量以及较低的成本。

为了满足实现新型消费显示产品面临的苛刻成本与性能目标需求,ADI公司开发出DecDriver®系列LCD微显示驱动器产品。DecDriver®系列驱动器通过降低较高分辨率消费类应用的LCD投影仪的驱动电路成本,实现了高质量的LCD数据投影系统。在LCD TV领域,显示面板尺寸的快速增长使得面板制造商在电源、γ基准源以及Vcom驱动IC方面面临着挑战。ADI公司已经开发出满足这些需求、为不同面板尺寸和性能而优化的多种解决方案。

模拟LCD 显示驱动 数字LCD 显示驱动

模拟LCD 显示驱动 Part#Results: 27 V Span Max OpAmps per Pkg Iq per Amplifier (max) -3dB Bandwidth Slew Rate Vos Ib 数据手册DataSheet下载
AD8531 6V 1 1.25mA 3MHz 5V/µs 25mV 5pA AD8531
AD8532 6V 2 1.25mA 3MHz 5V/µs 25mV 5pA AD8532
AD8534 6V 4 1.25mA 3MHz 5V/µs 25mV 5pA AD8534
ADD8504 6.5V 4 0.95mA n/a 7V/µs 20mV 2nA ADD8504
ADD8505 6.5V 5 0.88mA n/a 7V/µs 20mV 2nA ADD8505
ADD8506 6.5V 6 0.85mA n/a 7V/µs 20mV 2nA ADD8506
AD8509 6.5V 9 944µA n/a 7V/µs 20mV 50nA AD8509
AD8511 6.5V 11 773µA n/a 7V/µs 20mV 50nA AD8511
AD8519 12V 1 1.2mA 8MHz 2.9V/µs 600µV 300nA AD8519
AD8529 12V 2 1.2mA 8MHz 2.9V/µs 600µV 300nA AD8529
AD8565 16V 1 850µA 5MHz 6V/µs 2mV 600nA AD8565
AD8568 16V 2 850µA 6MHz 6V/µs 2mV 600nA AD8568
AD8566 16V 2 850µA 5MHz 6V/µs 2mV 600nA AD8566
AD8567 16V 4 850µA 5MHz 6V/µs 2mV 600nA AD8567
AD8569 16V 4 850µA 6MHz 6V/µs 2mV 600nA AD8569
AD8560 16V 5 1mA 8MHz 8V/µs 2mV 80nA AD8560
AD8570 16V 8 850µA 6MHz 6V/µs 2mV 600nA AD8570
ADD8701 16V 13 1mA 4.5MHz 6V/µs 4mV 500nA ADD8701
ADD8706 16.5V 6 1.35mA 6MHz 6V/µs 2mV 400nA ADD8706
ADD8708 16.5V 18 0.9mA 4.5MHz 6V/µs 5mV 500nA ADD8708
ADD8709 16.5V 18 0.94mA 4.5MHz 6V/µs 5mV 1.5µA ADD8709
ADD8754 18V 1 n/a 1.95MHz 105V/µs 19mV 50nA ADD8754
AD8614 18V 1 1.1mA 5.5MHz 7.5V/µs 1mV 80nA AD8614
AD8644 18V 4 1.1mA 5.5MHz 7.5V/µs 1mV 80nA AD8644
ADD8710 18V 11 0.91mA 5MHz 8V/µs 4mV 500nA ADD8710
AD8024 24V 4 17mA 200MHz 390V/µs 2mV 1µA AD8024
AD8641 26V 1 290µA 3.5MHz 3V/µs 50µV 0.25pA AD8641



数字LCD 显示驱动 Part#Results: 9 Resolution (Bits) Output Ch Pos Supply Supply Current (max) Slew Rate (V/us) Cload Output Current (mA) Product Description 封装 数据手册DataSheet下载
AD8380 10bit 6 +9V to +24V 44mA 270 150pF 30 Fast, High Voltage Drive, 6-Channel Output, 10-Bit Input Decimating LCD Panel Driver MQFP-44 AD8380
AD8381 10bit 6 +9V to +18V 40mA 265 150pF 75 Fast, 10-Bit Input, 6-Channel Output DecDriver™ Decimating LCD Panel Driver LQFP-48 AD8381
AD8382 12bit 6 +9V to +18V 52mA 390 200pF 100 High Performance 12-Bit, 6-Channel Output, Decimating LCD DecDriver® LFCSP-48 AD8382
AD8383 10bit 6 +9V to +18V 48mA 460 150pF 100 Low Cost 10-Bit, 6-Channel Output Decimating LCD DecDriver® LFCSP-48 AD8383
AD8384 10bit 6 +9V to +18V 85mA 460 150pF 100 10-Bit, 6-Channel, Decimating LCD DecDriver® with Level Shifters TQFP-80 AD8384
AD8385 10bit 12 +9V to +18V n/a 460 150pF 100 10-Bit, 12-Channel Decimating LCD DECDRIVER® with Level Shifters TQFP-100 AD8385
AD8386 10bit 12 +9V to +18V 100mA 400 150pF 100 10-Bit, 12-Channel Output Decimating LCD Driver LFCSP-64 AD8386
AD8387 12bit 12 +11V to +18V 100mA 420 150pF 100 High Performance 12-Bit, 12-Channel Output, Decimating LCD DecDriver® TQFP-80 AD8387
ADD8502 10bit 5 +4.5V to +5.5V 400µA 1.25 20nF 25 Mask Progrm. Grayscale Generator for TFT LCD Panels w/ Two 10-Bit DACs for Flicker Offset/Range Adj LFCSP-24 ADD8502
ADP8862 Charge Pump, 7-Channel Smart LED Driver with I²C Interface ADP8862

相关