iMEMS陀螺仪

ADI公司利用首款在单芯片上结合机械结构与信号处理电路的全集成MEMS陀螺仪,实现了角速度检测的革命。iMEMS®陀螺仪具备数字控制的完全自检测特性,可以在传感器工作时进行检测,同时内置温度传感器,用于温度系数校准,以及精密电压基准源。在苛刻的工作条件下,iMEMS陀螺仪相比于其它同类产品,能提供更强的可靠性、更高的电源效率、友好的用户接口,并且体积更小,性价比更优。通过在单个小型封装内增加面向应用的功能、工厂校准以及可编程性,iSensor®陀螺仪将进一步满足市场需求。

iMEMS® Gyroscopes Part#Results: 7 Range Sensitivity Typical Bandwidth (kHz) Noise Density (°/s/rtHz) Nonlinearity Temp Sensor Voltage Reference Voltage Supply (V) Supply Current (max) Temp Range (°C) Price* (1000-4999) DataSheet数据手册下载
ADXRS610 +/-300 °/s 6 mv/°/s 2 0.05 0.1% of FS Yes - 4.75 to 5.25 3.5mA -40 to 105°C $30.36 ADXRS610
ADXRS613 +/- 150 °/s 12.5mV/°/s 3 0.04 - Yes - 4.75 to 5.25 5mA -40 to 105°C $22.26 ADXRS613
ADXRS614 +/- 50 °/s 25 mV/°/s 2 0.04 0.1% of FS Yes Yes 4.75 to 5.25 3.5mA -40 to 105°C $30.36 ADXRS614
ADXRS622 +/- 250 °/s 7 mV/°/s 2.5 0.09 0.1% of FS Yes Yes 4.75 to 5.25 3.5mA -40 to 105°C $30.36 ADXRS622


ADIS Gyroscopes Part#Results:8 Product Description Range Sensitivity Typical Bandwidth (kHz) Noise Density (°/s/rtHz) Voltage Supply (V) Supply Current (max) Temp Range (°C) Package Price* (1000-4999) DataSheet数据手册下载
ADIS16060 Wide Bandwidth Digital Output Gyro +/- 80 °/s 0.0122 °/s/LSB 1 0.04 4.75 to 5.25 6.5mA -40 to 105°C 8mm x 8mm LGA $35.37 ADIS16060
ADIS16080 Digital Output Gyro +/- 80 °/s 0.098 °/s/LSB 0.04 0.05 4.75 to 5.25 7mA -40 to 85 8mm x 8mm LGA $35.37 ADIS16080
ADIS16100 Digital Output Gyro +/-300 °/s 0.244 °/s/LSB 0.04 0.1 4.75 to 5.25 7mA -40 to 85 8mm x 8mm LGA $35.37 ADIS16100
ADIS16120 Low Noise Gyro +/ - 300 °/s 0.2 °/s/mV 0.32 0.015 4.75 to 5.25 95mA -40 to 85 36 mm x 42 mm Mod $636.55 ADIS16120
ADIS16130 Digital Output High Precision Gyro +/- 250 °/s 0.000042 °/s/LSB 0.3 0.0125 4.75 to 5.25 73mA -40 to 85°C 36 mm x 44 mm Mod $504.99 ADIS16130
ADIS16250 Programable Gyro +/- 80 to +/- 320 °/s 0.018 °/s/LSB 0.05 0.05 4.75 to 5.25 18mA -40 to 85 11.1 mm x 11.1mm LGA $42.48 ADIS16250
ADIS16251 Programable Gyro +/- 20 to +/- 80 °/s 0.004 °/s/LSB 0.05 0.05 4.75 to 5.25 18mA -40 to 85°C 11.1 mm x 11.1mm LGA $42.48 ADIS16251

相关