RF放大器和IF放大器

ADI提供种类广泛的单端输入/输出、固定增益RF放大器,频率范围可从低频到高达6GHz。该系列产品包括低噪声放大器、IF放大器、增益模块、驱动器和功率放大器。ADI的RF放大器系列产品具有高线性度、低噪声系数、多种固定增益选择和低功耗的优点。它们在频率、温度和供电电压上的优异特性,使其适用于蜂窝通信、医疗和仪器仪表应用。

Part#Results:15 Frequency Range (MHz) Gain (dB) Output IP3 (dBm) 1 dB Comp Point (dBm) Noise Figure (dB) Supply Current (max) Specs @ (MHz) Function Package DataSheet数据手册下载
AD8353 1 to 2700 19.5 22.8 8.3 5.6 42mA 900 Gain Block 8-Lead LFCSP AD8353
AD8354 1 to 2700 19.5 19.3 4.8 4.4 25mA 900 Gain Block 8-Lead LFCSP AD8354
ADL5320 400 to 2700 13.7 42 25.6 4.2 104mA 2140 Driver SOT-89 ADL5320
ADL5321 2300 to 4000 14 41 26 4 84mA 2600 Driver 3-Lead SOT-89 ADL5321
ADL5322 700 to 1000 19.9 45.3 27.9 5 320mA 900 Driver 8-Lead LFCSP ADL5322
ADL5323 1700 to 2400 19.5 43.5 28 5 320mA 2140 Driver 8-Lead LFCSP ADL5323
ADL5521 400 to 4000 15.3 35.3 22.5 0.8 65mA 1950 LNA 8-Lead LFCSP ADL5521
ADL5523 400 to 4000 17.5 33.7 21.9 1 65mA 1950 LNA 8-Lead LFCSP ADL5523
ADL5530 dc to 1000 16.8 37 21.8 3 110mA 190 IFA 8-Lead LFCSP ADL5530
ADL5531 20 to 500 20.9 41 20.4 2.5 100mA 70 IFA 8-Lead LFCSP ADL5531
ADL5534 20 to 500 20 40 20.4 2.5 110mA 70 Dual IFA 16-Lead LFCSP ADL5534
ADL5541 50 to 6000 14.7 39.2 16.3 3.8 92mA 2000 Gain Block 8-Lead LFCSP ADL5541
ADL5542 50 to 6000 18.7 39 18 3.2 92mA 2000 Gain Block 8-Lead LFCSP ADL5542
ADL5570 2300 to 2400 29 - 31 - 100mA 2350 Pwr Amp w/ Power Control 16-Lead LFCSP ADL5570
ADL5571 2500 to 2700 29 - 31 - 130mA 2600 WiMAX Power Amplifier 16-Lead LFCSP ADL5571
ADL5602 50 to 4000 20 41.2 19.2 3.4 85mA 2000 Gain Block SOT-89 ADL5602

Analog Devices, Inc.美国模拟器件公司
Analog Devices, Inc.ADI美国模拟器件公司产品订购手册 .PDF

相关